AI Engine
Исторический спрос
Здесь храним фактическую загрузку бань за прошлые годы по конкретным датам. Потом этот слой будет влиять на скидки: если дата исторически сильная — скидку режем, если слабая — стимулируем спрос.
Добавить исторические данные
Сводка по датам
| Дата MM-DD | Баня | Лет | Средняя загрузка | Спрос | Множитель | Макс. скидка | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | Дедова баня | 2 | 30% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-16 | Шаманская баня | 2 | 76.67% | исторически хороший спрос | ×0.8 | 40% | Применено историческое правило: Исторически хороший спрос. Диапазон загрузки: 60%–79.99%. Максимальная скидка: 40%. |
| 06-16 | Шатровая баня | 2 | 56.67% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-16 | Симбирцитовая баня | 2 | 16.67% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-17 | Дедова баня | 2 | 3.34% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-17 | Шаманская баня | 2 | 38.33% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-17 | Шатровая баня | 2 | 36.67% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-17 | Симбирцитовая баня | 2 | 1.67% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-18 | Дедова баня | 2 | 16.67% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-18 | Шаманская баня | 2 | 0% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-18 | Шатровая баня | 2 | 23.34% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-18 | Симбирцитовая баня | 2 | 0% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-19 | Дедова баня | 2 | 40% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-19 | Шаманская баня | 2 | 5.56% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-19 | Шатровая баня | 2 | 20% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-19 | Симбирцитовая баня | 2 | 16.67% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-20 | Дедова баня | 2 | 36.67% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-20 | Шаманская баня | 2 | 20% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-20 | Шатровая баня | 2 | 23.34% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-20 | Симбирцитовая баня | 2 | 0% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-21 | Дедова баня | 2 | 66.67% | исторически хороший спрос | ×0.8 | 40% | Применено историческое правило: Исторически хороший спрос. Диапазон загрузки: 60%–79.99%. Максимальная скидка: 40%. |
| 06-21 | Шаманская баня | 2 | 83.34% | исторически высокий спрос | ×0.6 | 35% | Применено историческое правило: Исторически высокий спрос. Диапазон загрузки: 80%–100%. Максимальная скидка: 35%. |
| 06-21 | Шатровая баня | 2 | 40% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-21 | Симбирцитовая баня | 2 | 21.67% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-22 | Дедова баня | 2 | 43.34% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-22 | Шаманская баня | 2 | 66.67% | исторически хороший спрос | ×0.8 | 40% | Применено историческое правило: Исторически хороший спрос. Диапазон загрузки: 60%–79.99%. Максимальная скидка: 40%. |
| 06-22 | Шатровая баня | 2 | 60.84% | исторически хороший спрос | ×0.8 | 40% | Применено историческое правило: Исторически хороший спрос. Диапазон загрузки: 60%–79.99%. Максимальная скидка: 40%. |
| 06-22 | Симбирцитовая баня | 2 | 40% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-23 | Дедова баня | 2 | 33.34% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-23 | Шаманская баня | 2 | 53.34% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-23 | Шатровая баня | 2 | 36.67% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-23 | Симбирцитовая баня | 2 | 0% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-24 | Дедова баня | 2 | 17.78% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-24 | Шаманская баня | 2 | 33.34% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-24 | Шатровая баня | 2 | 56.67% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-24 | Симбирцитовая баня | 2 | 0% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-25 | Дедова баня | 2 | 43.33% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-25 | Шаманская баня | 2 | 40% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-25 | Шатровая баня | 2 | 63.34% | исторически хороший спрос | ×0.8 | 40% | Применено историческое правило: Исторически хороший спрос. Диапазон загрузки: 60%–79.99%. Максимальная скидка: 40%. |
| 06-25 | Симбирцитовая баня | 2 | 0% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-26 | Дедова баня | 2 | 46.67% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-26 | Шаманская баня | 2 | 50% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-26 | Шатровая баня | 2 | 20% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-26 | Симбирцитовая баня | 2 | 0% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-27 | Дедова баня | 2 | 57.78% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-27 | Шаманская баня | 2 | 53.34% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-27 | Шатровая баня | 2 | 26.67% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-27 | Симбирцитовая баня | 2 | 23.34% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 06-28 | Дедова баня | 2 | 43.34% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-28 | Шаманская баня | 2 | 60% | исторически хороший спрос | ×0.8 | 40% | Применено историческое правило: Исторически хороший спрос. Диапазон загрузки: 60%–79.99%. Максимальная скидка: 40%. |
| 06-28 | Шатровая баня | 2 | 63.33% | исторически хороший спрос | ×0.8 | 40% | Применено историческое правило: Исторически хороший спрос. Диапазон загрузки: 60%–79.99%. Максимальная скидка: 40%. |
| 06-28 | Симбирцитовая баня | 2 | 10% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-29 | Дедова баня | 2 | 53.34% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-29 | Шаманская баня | 2 | 70% | исторически хороший спрос | ×0.8 | 40% | Применено историческое правило: Исторически хороший спрос. Диапазон загрузки: 60%–79.99%. Максимальная скидка: 40%. |
| 06-29 | Шатровая баня | 2 | 46.67% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-29 | Симбирцитовая баня | 2 | 6.67% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 06-30 | Дедова баня | 2 | 60% | исторически хороший спрос | ×0.8 | 40% | Применено историческое правило: Исторически хороший спрос. Диапазон загрузки: 60%–79.99%. Максимальная скидка: 40%. |
| 06-30 | Шаманская баня | 2 | 63.34% | исторически хороший спрос | ×0.8 | 40% | Применено историческое правило: Исторически хороший спрос. Диапазон загрузки: 60%–79.99%. Максимальная скидка: 40%. |
| 06-30 | Шатровая баня | 2 | 50% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 06-30 | Симбирцитовая баня | 2 | 0% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 07-01 | Дедова баня | 2 | 16.67% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 07-01 | Шаманская баня | 2 | 41.67% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 07-01 | Шатровая баня | 2 | 43.34% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 07-01 | Симбирцитовая баня | 2 | 0% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 07-02 | Дедова баня | 2 | 50% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 07-02 | Шаманская баня | 2 | 36.67% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 07-02 | Шатровая баня | 2 | 43.34% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 07-02 | Симбирцитовая баня | 2 | 23.34% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 07-03 | Дедова баня | 2 | 46.67% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 07-03 | Шаманская баня | 2 | 63.34% | исторически хороший спрос | ×0.8 | 40% | Применено историческое правило: Исторически хороший спрос. Диапазон загрузки: 60%–79.99%. Максимальная скидка: 40%. |
| 07-03 | Шатровая баня | 2 | 40% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 07-03 | Симбирцитовая баня | 2 | 26.67% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 07-04 | Дедова баня | 2 | 36.67% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 07-04 | Шаманская баня | 2 | 40% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 07-04 | Шатровая баня | 2 | 0% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 07-04 | Симбирцитовая баня | 2 | 0% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 07-05 | Дедова баня | 2 | 50% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 07-05 | Шаманская баня | 2 | 83.33% | исторически высокий спрос | ×0.6 | 35% | Применено историческое правило: Исторически высокий спрос. Диапазон загрузки: 80%–100%. Максимальная скидка: 35%. |
| 07-05 | Шатровая баня | 2 | 40% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 07-05 | Симбирцитовая баня | 2 | 26.67% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 07-06 | Дедова баня | 2 | 60% | исторически хороший спрос | ×0.8 | 40% | Применено историческое правило: Исторически хороший спрос. Диапазон загрузки: 60%–79.99%. Максимальная скидка: 40%. |
| 07-06 | Шаманская баня | 2 | 73.33% | исторически хороший спрос | ×0.8 | 40% | Применено историческое правило: Исторически хороший спрос. Диапазон загрузки: 60%–79.99%. Максимальная скидка: 40%. |
| 07-06 | Шатровая баня | 2 | 56.67% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 07-06 | Симбирцитовая баня | 2 | 20% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 07-07 | Дедова баня | 2 | 56.67% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 07-07 | Шаманская баня | 2 | 53.34% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 07-07 | Шатровая баня | 2 | 23.34% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 07-07 | Симбирцитовая баня | 2 | 30% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 07-08 | Дедова баня | 2 | 10% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 07-08 | Шаманская баня | 2 | 63.34% | исторически хороший спрос | ×0.8 | 40% | Применено историческое правило: Исторически хороший спрос. Диапазон загрузки: 60%–79.99%. Максимальная скидка: 40%. |
| 07-08 | Шатровая баня | 2 | 0% | исторически очень слабый спрос | ×1.3 | 55% | Применено историческое правило: Исторически очень слабый спрос. Диапазон загрузки: 0%–19.99%. Максимальная скидка: 55%. |
| 07-08 | Симбирцитовая баня | 2 | 46.67% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
| 07-09 | Дедова баня | 2 | 26.67% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 07-09 | Шаманская баня | 2 | 33.34% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 07-09 | Шатровая баня | 2 | 23.34% | исторически слабый спрос | ×1.15 | 50% | Применено историческое правило: Исторически слабый спрос. Диапазон загрузки: 20%–39.99%. Максимальная скидка: 50%. |
| 07-09 | Симбирцитовая баня | 2 | 48.34% | исторически средний спрос | ×1 | 45% | Применено историческое правило: Исторически средний спрос. Диапазон загрузки: 40%–59.99%. Максимальная скидка: 45%. |
Исходные исторические строки
| Дата | Баня | Записей | Занято | Свободно | Загрузка | Выручка | Средний чек | Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Jul 09 | Дедова баня | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Wed Jul 09 | Шаманская баня | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Wed Jul 09 | Шатровая баня | 1 | 7 | 8 | 46.67% | 12 700 ₽ | 12 700 ₽ | |
| Wed Jul 09 | Симбирцитовая баня | 1 | 14.5 | 0.5 | 96.67% | 18 200 ₽ | 18 200 ₽ | |
| Tue Jul 08 | Дедова баня | 1 | 3 | 12 | 20% | 17 500 ₽ | 17 500 ₽ | |
| Tue Jul 08 | Шаманская баня | 1 | 7 | 8 | 46.67% | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | |
| Tue Jul 08 | Шатровая баня | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Tue Jul 08 | Симбирцитовая баня | 0 | 14 | 1 | 93.33% | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Mon Jul 07 | Дедова баня | 2 | 8 | 7 | 53.33% | 30 620 ₽ | 15 310 ₽ | |
| Mon Jul 07 | Шаманская баня | 9 | 6 | 9 | 40% | 12 350 ₽ | 1 372 ₽ | |
| Mon Jul 07 | Шатровая баня | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Mon Jul 07 | Симбирцитовая баня | 12 | 9 | 6 | 60% | 98 100 ₽ | 8 175 ₽ | |
| Sun Jul 06 | Дедова баня | 2 | 9 | 6 | 60% | 22 950 ₽ | 11 475 ₽ | |
| Sun Jul 06 | Шаманская баня | 2 | 11 | 4 | 73.33% | 29 050 ₽ | 14 525 ₽ | |
| Sun Jul 06 | Шатровая баня | 1 | 8 | 7 | 53.33% | 19 100 ₽ | 19 100 ₽ | |
| Sun Jul 06 | Симбирцитовая баня | 11 | 6 | 9 | 40% | 75 500 ₽ | 6 864 ₽ | |
| Sat Jul 05 | Дедова баня | 1 | 6 | 9 | 40% | 13 200 ₽ | 13 200 ₽ | |
| Sat Jul 05 | Шаманская баня | 3 | 14 | 1 | 93.33% | 37 970 ₽ | 12 657 ₽ | |
| Sat Jul 05 | Шатровая баня | 1 | 4 | 11 | 26.67% | 9 400 ₽ | 9 400 ₽ | |
| Sat Jul 05 | Симбирцитовая баня | 1 | 8 | 7 | 53.33% | 33 480 ₽ | 33 480 ₽ | |
| Fri Jul 04 | Дедова баня | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Fri Jul 04 | Шаманская баня | 2 | 12 | 3 | 80% | 19 750 ₽ | 9 875 ₽ | |
| Fri Jul 04 | Шатровая баня | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Fri Jul 04 | Симбирцитовая баня | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Thu Jul 03 | Дедова баня | 1 | 5 | 10 | 33.33% | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | |
| Thu Jul 03 | Шаманская баня | 10 | 13 | 2 | 86.67% | 27 990 ₽ | 2 799 ₽ | |
| Thu Jul 03 | Шатровая баня | 2 | 12 | 3 | 80% | 18 250 ₽ | 9 125 ₽ | |
| Thu Jul 03 | Симбирцитовая баня | 1 | 8 | 7 | 53.33% | 21 000 ₽ | 21 000 ₽ | |
| Wed Jul 02 | Дедова баня | 1 | 6 | 9 | 40% | 21 300 ₽ | 21 300 ₽ | |
| Wed Jul 02 | Шаманская баня | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Wed Jul 02 | Шатровая баня | 1 | 7 | 8 | 46.67% | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | |
| Wed Jul 02 | Симбирцитовая баня | 1 | 7 | 8 | 46.67% | 17 180 ₽ | 17 180 ₽ | |
| Tue Jul 01 | Дедова баня | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Tue Jul 01 | Шаманская баня | 1 | 7.5 | 7.5 | 50% | 10 800 ₽ | 10 800 ₽ | |
| Tue Jul 01 | Шатровая баня | 1 | 7 | 8 | 46.67% | 11 900 ₽ | 11 900 ₽ | |
| Tue Jul 01 | Симбирцитовая баня | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Mon Jun 30 | Дедова баня | 1 | 5 | 10 | 33.33% | 9 900 ₽ | 9 900 ₽ | |
| Mon Jun 30 | Шаманская баня | 1 | 7 | 8 | 46.67% | 10 500 ₽ | 10 500 ₽ | |
| Mon Jun 30 | Шатровая баня | 1 | 5 | 10 | 33.33% | 5 200 ₽ | 5 200 ₽ | |
| Mon Jun 30 | Симбирцитовая баня | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Sun Jun 29 | Дедова баня | 2 | 9 | 6 | 60% | 30 450 ₽ | 15 225 ₽ | |
| Sun Jun 29 | Шаманская баня | 2 | 10 | 5 | 66.67% | 49 540 ₽ | 24 770 ₽ | |
| Sun Jun 29 | Шатровая баня | 0 | 1 | 14 | 6.67% | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Sun Jun 29 | Симбирцитовая баня | 1 | 2 | 13 | 13.33% | 30 700 ₽ | 30 700 ₽ | |
| Sat Jun 28 | Дедова баня | 2 | 9 | 6 | 60% | 26 250 ₽ | 13 125 ₽ | |
| Sat Jun 28 | Шаманская баня | 2 | 13 | 2 | 86.67% | 56 900 ₽ | 28 450 ₽ | |
| Sat Jun 28 | Шатровая баня | 3 | 14 | 1 | 93.33% | 29 100 ₽ | 9 700 ₽ | |
| Sat Jun 28 | Симбирцитовая баня | 1 | 3 | 12 | 20% | 30 700 ₽ | 30 700 ₽ | |
| Fri Jun 27 | Дедова баня | 2 | 5.33 | 9.67 | 35.56% | 9 450 ₽ | 4 725 ₽ | |
| Fri Jun 27 | Шаманская баня | 2 | 12 | 3 | 80% | 12 100 ₽ | 6 050 ₽ | |
| Fri Jun 27 | Шатровая баня | 1 | 7 | 8 | 46.67% | 23 050 ₽ | 23 050 ₽ | |
